Автобус 804
Посока: Метростанция Горна баня
Разписание
Делник
- Следваща
- Първа
- 05:39
- Последна
- 21:39
- На всеки
- 30 мин
- Курсове
- 33
Часове на пристигане: Делник
| Пристигания в 5 часа | 05:39 | |
|---|---|---|
| Пристигания в 6 часа | 06:09 | 06:39 |
| Пристигания в 7 часа | 07:09 | 07:39 |
| Пристигания в 8 часа | 08:09 | 08:39 |
| Пристигания в 9 часа | 09:09 | 09:39 |
| Пристигания в 10 часа | 10:09 | 10:39 |
| Пристигания в 11 часа | 11:09 | 11:39 |
| Пристигания в 12 часа | 12:09 | 12:39 |
| Пристигания в 13 часа | 13:09 | 13:39 |
| Пристигания в 14 часа | 14:09 | 14:39 |
| Пристигания в 15 часа | 15:09 | 15:39 |
| Пристигания в 16 часа | 16:09 | 16:39 |
| Пристигания в 17 часа | 17:09 | 17:39 |
| Пристигания в 18 часа | 18:09 | 18:39 |
| Пристигания в 19 часа | 19:09 | 19:39 |
| Пристигания в 20 часа | 20:09 | 20:39 |
| Пристигания в 21 часа | 21:09 | 21:39 |
Събота и неделя
Няма курсове в този период.
Спирки по маршрута (10 спирки)
- Автостанция Княжево0 мин от началото
- Автостанция Княжево1 мин от началото
- пл. Сред село3 мин от началото
- ул. Полк. Ст. Бачийски4 мин от началото
- кв. Карпузица5 мин от началото
- ул. Буря6 мин от началото
- ул. Княжевска7 мин от началото
- Гара Горна баня8 мин от началото
- ул. Урал9 мин от началото
- Метростанция Горна баня10 мин от началото
Посока: Автостанция Княжево
Разписание
Делник
- Следваща
- Първа
- 05:20
- Последна
- 21:20
- На всеки
- 30 мин
- Курсове
- 33
Часове на пристигане: Делник
| Пристигания в 5 часа | 05:20 | 05:50 |
|---|---|---|
| Пристигания в 6 часа | 06:20 | 06:50 |
| Пристигания в 7 часа | 07:20 | 07:50 |
| Пристигания в 8 часа | 08:20 | 08:50 |
| Пристигания в 9 часа | 09:20 | 09:50 |
| Пристигания в 10 часа | 10:20 | 10:50 |
| Пристигания в 11 часа | 11:20 | 11:50 |
| Пристигания в 12 часа | 12:20 | 12:50 |
| Пристигания в 13 часа | 13:20 | 13:50 |
| Пристигания в 14 часа | 14:20 | 14:50 |
| Пристигания в 15 часа | 15:20 | 15:50 |
| Пристигания в 16 часа | 16:20 | 16:50 |
| Пристигания в 17 часа | 17:20 | 17:50 |
| Пристигания в 18 часа | 18:20 | 18:50 |
| Пристигания в 19 часа | 19:20 | 19:50 |
| Пристигания в 20 часа | 20:20 | 20:50 |
| Пристигания в 21 часа | 21:20 |
Събота и неделя
Няма курсове в този период.
Спирки по маршрута (10 спирки)
- Метростанция Горна баня0 мин от началото
- Хотел Горна баня2 мин от началото
- Гара Горна баня3 мин от началото
- Гара Горна баня4 мин от началото
- ул. Княжевска5 мин от началото
- ул. Буря6 мин от началото
- кв. Карпузица7 мин от началото
- ул. Полк. Ст. Бачийски8 мин от началото
- пл. Сред село9 мин от началото
- Автостанция Княжево11 мин от началото
Изградено от отворените данни на Центъра за градска мобилност, лицензирани под CC BY 4.0 и адаптирани за този сайт. Разписанията се обновяват всеки ден.
Изтегли Reysko безплатно
Разписанието е само началото. Reysko те упътва до спирката, подсеща те кога да слезеш и планира цялото пътуване.