Автобус 7TM
Посока: НИМ
Разписание
Делник
Няма курсове в този период.
Събота и неделя
- Следваща
- Първа
- 05:16
- Последна
- 18:16
- На всеки
- 10 мин
- Курсове
- 73
Часове на пристигане: Събота и неделя
| Пристигания в 5 часа | 05:16 | 05:36 | 05:56 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пристигания в 6 часа | 06:06 | 06:16 | 06:26 | 06:36 | 06:46 | 06:56 |
| Пристигания в 7 часа | 07:06 | 07:16 | 07:26 | 07:37 | 07:48 | 07:58 |
| Пристигания в 8 часа | 08:08 | 08:18 | 08:28 | 08:38 | 08:48 | |
| Пристигания в 9 часа | 09:03 | 09:18 | 09:33 | 09:43 | 09:53 | |
| Пристигания в 10 часа | 10:03 | 10:13 | 10:23 | 10:33 | 10:43 | 10:53 |
| Пристигания в 11 часа | 11:03 | 11:13 | 11:23 | 11:33 | 11:43 | 11:53 |
| Пристигания в 12 часа | 12:03 | 12:13 | 12:23 | 12:33 | 12:43 | 12:53 |
| Пристигания в 13 часа | 13:03 | 13:13 | 13:23 | 13:33 | 13:43 | 13:53 |
| Пристигания в 14 часа | 14:03 | 14:13 | 14:23 | 14:33 | 14:43 | 14:53 |
| Пристигания в 15 часа | 15:03 | 15:13 | 15:28 | 15:43 | 15:58 | |
| Пристигания в 16 часа | 16:08 | 16:18 | 16:28 | 16:38 | 16:48 | 16:58 |
| Пристигания в 17 часа | 17:08 | 17:18 | 17:28 | 17:38 | 17:50 | |
| Пристигания в 18 часа | 18:04 | 18:16 |
Спирки по маршрута (12 спирки)
- бул. Черни връх0 мин от началото
- бул. Пенчо Славейков2 мин от началото
- ПГ по дизайн Елисавета Вазова4 мин от началото
- бул. Акад. Ив. Гешов6 мин от началото
- пл. Ручей7 мин от началото
- бул. Гоце Делчев8 мин от началото
- ж.к. Мотописта9 мин от началото
- ул. Т. Каблешков10 мин от началото
- ж.к. Бокар11 мин от началото
- кв. Манастирски ливади12 мин от началото
- Национална футболна база15 мин от началото
- НИМ17 мин от началото
Посока: бул. Черни връх
Разписание
Делник
Няма курсове в този период.
Събота и неделя
- Следваща
- Първа
- 05:00
- Последна
- 18:12
- На всеки
- 10 мин
- Курсове
- 74
Часове на пристигане: Събота и неделя
| Пристигания в 5 часа | 05:00 | 05:20 | 05:40 | 05:50 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пристигания в 6 часа | 06:00 | 06:10 | 06:20 | 06:30 | 06:40 | 06:50 |
| Пристигания в 7 часа | 07:00 | 07:10 | 07:20 | 07:30 | 07:40 | 07:50 |
| Пристигания в 8 часа | 08:00 | 08:10 | 08:20 | 08:30 | 08:45 | |
| Пристигания в 9 часа | 09:00 | 09:15 | 09:25 | 09:35 | 09:45 | 09:55 |
| Пристигания в 10 часа | 10:05 | 10:15 | 10:25 | 10:35 | 10:45 | 10:55 |
| Пристигания в 11 часа | 11:05 | 11:15 | 11:25 | 11:35 | 11:45 | 11:55 |
| Пристигания в 12 часа | 12:05 | 12:15 | 12:25 | 12:35 | 12:45 | 12:55 |
| Пристигания в 13 часа | 13:05 | 13:15 | 13:25 | 13:35 | 13:45 | 13:55 |
| Пристигания в 14 часа | 14:05 | 14:15 | 14:25 | 14:35 | 14:45 | 14:55 |
| Пристигания в 15 часа | 15:10 | 15:25 | 15:40 | 15:50 | ||
| Пристигания в 16 часа | 16:00 | 16:10 | 16:20 | 16:30 | 16:40 | 16:50 |
| Пристигания в 17 часа | 17:00 | 17:10 | 17:20 | 17:32 | 17:46 | 17:58 |
| Пристигания в 18 часа | 18:12 |
Спирки по маршрута (11 спирки)
- НИМ0 мин от началото
- кв. Манастирски ливади3 мин от началото
- ж.к. Бокар4 мин от началото
- ул. Т. Каблешков6 мин от началото
- ж.к. Мотописта7 мин от началото
- бул. Гоце Делчев8 мин от началото
- пл. Ручей9 мин от началото
- бул. Акад. Ив. Гешов11 мин от началото
- ПГ по дизайн Елисавета Вазова12 мин от началото
- бул. Пенчо Славейков14 мин от началото
- бул. Черни връх16 мин от началото
Изградено от отворените данни на Центъра за градска мобилност, лицензирани под CC BY 4.0 и адаптирани за този сайт. Разписанията се обновяват всеки ден.
Изтегли Reysko безплатно
Разписанието е само началото. Reysko те упътва до спирката, подсеща те кога да слезеш и планира цялото пътуване.