← All lines
Bus 404
Tsentralna Gara → Ap Druzhbafrom Tsentralna Gara to Ap Druzhba
Towards: Tsentralna Gara Централна гара
Timetable
Weekdays
- Next
- First
- 04:25
- Last
- 22:33
- Every
- 15 min
- Trips
- 65
Arrival times: Weekdays
Tsentralna Gara, Ap Druzhba, Weekdays: arrivals by hour| Arrivals at 4 o'clock04 | 04:2525 |
|---|
| Arrivals at 5 o'clock05 | 05:0000 | 05:2020 | 05:3636 | 05:5151 |
|---|
| Arrivals at 6 o'clock06 | 06:0606 | 06:2121 | 06:3636 | 06:5151 |
|---|
| Arrivals at 7 o'clock07 | 07:0606 | 07:2222 | 07:3636 | 07:5151 |
|---|
| Arrivals at 8 o'clock08 | 08:0606 | 08:2626 | 08:4646 |
|---|
| Arrivals at 9 o'clock09 | 09:0606 | 09:2121 | 09:3636 | 09:5151 |
|---|
| Arrivals at 10 o'clock10 | 10:0606 | 10:2121 | 10:3636 | 10:5151 |
|---|
| Arrivals at 11 o'clock11 | 11:0606 | 11:2121 | 11:3636 | 11:5151 |
|---|
| Arrivals at 12 o'clock12 | 12:0606 | 12:2121 | 12:3636 | 12:5151 |
|---|
| Arrivals at 13 o'clock13 | 13:0606 | 13:2121 | 13:3636 | 13:5151 |
|---|
| Arrivals at 14 o'clock14 | 14:0606 | 14:2121 | 14:4141 |
|---|
| Arrivals at 15 o'clock15 | 15:0101 | 15:2121 | 15:3636 | 15:5151 |
|---|
| Arrivals at 16 o'clock16 | 16:0606 | 16:2020 | 16:3535 | 16:5050 |
|---|
| Arrivals at 17 o'clock17 | 17:0505 | 17:2020 | 17:3535 | 17:5050 |
|---|
| Arrivals at 18 o'clock18 | 18:0505 | 18:2020 | 18:3535 | 18:5050 |
|---|
| Arrivals at 19 o'clock19 | 19:0505 | 19:2222 | 19:3838 | 19:5858 |
|---|
| Arrivals at 20 o'clock20 | 20:1818 | 20:3838 |
|---|
| Arrivals at 21 o'clock21 | 21:0303 | 21:2828 | 21:5858 |
|---|
| Arrivals at 22 o'clock22 | 22:3333 |
|---|
Saturday and Sunday
- Next
- First
- 04:34
- Last
- 22:40
- Every
- 20 min
- Trips
- 50
Arrival times: Saturday and Sunday
Tsentralna Gara, Ap Druzhba, Saturday and Sunday: arrivals by hour| Arrivals at 4 o'clock04 | 04:3434 |
|---|
| Arrivals at 5 o'clock05 | 05:1010 | 05:4040 |
|---|
| Arrivals at 6 o'clock06 | 06:1010 | 06:3030 | 06:5050 |
|---|
| Arrivals at 7 o'clock07 | 07:1010 | 07:3030 | 07:5050 |
|---|
| Arrivals at 8 o'clock08 | 08:1515 | 08:3939 | 08:5959 |
|---|
| Arrivals at 9 o'clock09 | 09:1919 | 09:3939 | 09:5959 |
|---|
| Arrivals at 10 o'clock10 | 10:1919 | 10:3939 | 10:5959 |
|---|
| Arrivals at 11 o'clock11 | 11:1919 | 11:3939 | 11:5959 |
|---|
| Arrivals at 12 o'clock12 | 12:1919 | 12:3939 | 12:5959 |
|---|
| Arrivals at 13 o'clock13 | 13:1919 | 13:3939 | 13:5959 |
|---|
| Arrivals at 14 o'clock14 | 14:1919 | 14:3939 |
|---|
| Arrivals at 15 o'clock15 | 15:0404 | 15:2929 | 15:4949 |
|---|
| Arrivals at 16 o'clock16 | 16:0909 | 16:2929 | 16:4949 |
|---|
| Arrivals at 17 o'clock17 | 17:0909 | 17:2929 | 17:4949 |
|---|
| Arrivals at 18 o'clock18 | 18:0909 | 18:2929 | 18:4949 |
|---|
| Arrivals at 19 o'clock19 | 19:0909 | 19:2929 | 19:5050 |
|---|
| Arrivals at 20 o'clock20 | 20:1010 | 20:3030 |
|---|
| Arrivals at 21 o'clock21 | 21:0000 | 21:2929 |
|---|
| Arrivals at 22 o'clock22 | 22:0000 | 22:4040 |
|---|
Stops along the route (31 stops)
- Ap Druzhba АП Дружба0 min from the start
- Bl. 501 Zh.K. Druzhba-2 бл. 501 ж.к. Дружба-22 min from the start
- Hipermarket Praktiker Хипермаркет Практикер3 min from the start
- Bl. 405 Zh.K. Druzhba-2 бл. 405 ж.к. Дружба-24 min from the start
- 163-To Ou 163-то ОУ5 min from the start
- Ul. Obikolna ул. Обиколна7 min from the start
- Bl. 255 Zh.K. Druzhba-2 бл. 255 ж.к. Дружба-29 min from the start
- Bl. 155 Zh.K. Druzhba-1 бл. 155 ж.к. Дружба-111 min from the start
- Metrostantsiya Druzhba Метростанция Дружба12 min from the start
- Bul. Bryuksel бул. Брюксел14 min from the start
- Ul. Kap. D. Spisarevski ул. Кап. Д. Списаревски15 min from the start
- Promishlena Zona Zh.K. Druzhba 1 Промишлена зона ж.к. Дружба 116 min from the start
- Bul. Prof. Tsv. Lazarov бул. Проф. Цв. Лазаров17 min from the start
- Vtu T. Kableshkov ВТУ Т. Каблешков19 min from the start
- Bl. 15 Zh.K. Hr. Smirnenski бл. 15 ж.к. Хр. Смирненски21 min from the start
- Bl. 7 Zh.K. Hr. Smirnenski бл. 7 ж.к. Хр. Смирненски22 min from the start
- Bl. 33 Zh.K. Slatina бл. 33 ж.к. Слатина23 min from the start
- Ul. Boyan Magesnik ул. Боян Магесник25 min from the start
- Ul. Velcho Atanasov ул. Велчо Атанасов26 min from the start
- Gara Poduyane Гара Подуяне28 min from the start
- Teatar Sofiya Театър София31 min from the start
- Ul. Byalo More ул. Бяло Море34 min from the start
- Pl. Stochna Gara пл. Сточна гара35 min from the start
- Pl. Stochna Gara пл. Сточна гара37 min from the start
- Pl. Lavov Most пл. Лъвов мост39 min from the start
- Bul. Hristo Botev бул. Христо Ботев41 min from the start
- Ul. Opalchenska ул. Опълченска42 min from the start
- Ul. Ohrid ул. Охрид44 min from the start
- Bul. Knyaginya Mariya Luiza бул. Княгиня Мария Луиза45 min from the start
- Ul. Opalchenska ул. Опълченска46 min from the start
- Tsentralna Gara Централна гара47 min from the start
Towards: Ap Druzhba АП Дружба
Timetable
Weekdays
- Next
- First
- 05:12
- Last
- 23:20
- Every
- 15 min
- Trips
- 65
Arrival times: Weekdays
Ap Druzhba, Tsentralna Gara, Weekdays: arrivals by hour| Arrivals at 5 o'clock05 | 05:1212 | 05:4747 |
|---|
| Arrivals at 6 o'clock06 | 06:0707 | 06:2323 | 06:3838 | 06:5353 |
|---|
| Arrivals at 7 o'clock07 | 07:0808 | 07:2323 | 07:3838 | 07:5353 |
|---|
| Arrivals at 8 o'clock08 | 08:1010 | 08:2525 | 08:4040 | 08:5555 |
|---|
| Arrivals at 9 o'clock09 | 09:1515 | 09:3535 | 09:5555 |
|---|
| Arrivals at 10 o'clock10 | 10:1010 | 10:2525 | 10:4040 | 10:5555 |
|---|
| Arrivals at 11 o'clock11 | 11:1010 | 11:2525 | 11:4040 | 11:5555 |
|---|
| Arrivals at 12 o'clock12 | 12:1010 | 12:2525 | 12:4040 | 12:5555 |
|---|
| Arrivals at 13 o'clock13 | 13:1010 | 13:2525 | 13:4040 | 13:5555 |
|---|
| Arrivals at 14 o'clock14 | 14:1010 | 14:2525 | 14:4040 | 14:5555 |
|---|
| Arrivals at 15 o'clock15 | 15:1010 | 15:3030 | 15:5050 |
|---|
| Arrivals at 16 o'clock16 | 16:1010 | 16:2525 | 16:4040 | 16:5555 |
|---|
| Arrivals at 17 o'clock17 | 17:1010 | 17:2525 | 17:4040 | 17:5555 |
|---|
| Arrivals at 18 o'clock18 | 18:1010 | 18:2525 | 18:4040 | 18:5555 |
|---|
| Arrivals at 19 o'clock19 | 19:1010 | 19:2525 | 19:4040 | 19:5555 |
|---|
| Arrivals at 20 o'clock20 | 20:1010 | 20:2525 | 20:4545 |
|---|
| Arrivals at 21 o'clock21 | 21:0505 | 21:2525 | 21:5050 |
|---|
| Arrivals at 22 o'clock22 | 22:1515 | 22:4545 |
|---|
| Arrivals at 23 o'clock23 | 23:2020 |
|---|
Saturday and Sunday
- Next
- First
- 05:19
- Last
- 23:25
- Every
- 20 min
- Trips
- 50
Arrival times: Saturday and Sunday
Ap Druzhba, Tsentralna Gara, Saturday and Sunday: arrivals by hour| Arrivals at 5 o'clock05 | 05:1919 | 05:5555 |
|---|
| Arrivals at 6 o'clock06 | 06:2525 | 06:5555 |
|---|
| Arrivals at 7 o'clock07 | 07:1515 | 07:3535 | 07:5555 |
|---|
| Arrivals at 8 o'clock08 | 08:1616 | 08:3636 |
|---|
| Arrivals at 9 o'clock09 | 09:0101 | 09:2525 | 09:4545 |
|---|
| Arrivals at 10 o'clock10 | 10:0505 | 10:2525 | 10:4545 |
|---|
| Arrivals at 11 o'clock11 | 11:0505 | 11:2525 | 11:4545 |
|---|
| Arrivals at 12 o'clock12 | 12:0505 | 12:2525 | 12:4545 |
|---|
| Arrivals at 13 o'clock13 | 13:0505 | 13:2525 | 13:4545 |
|---|
| Arrivals at 14 o'clock14 | 14:0505 | 14:2525 | 14:4545 |
|---|
| Arrivals at 15 o'clock15 | 15:0505 | 15:2525 | 15:5050 |
|---|
| Arrivals at 16 o'clock16 | 16:1515 | 16:3535 | 16:5555 |
|---|
| Arrivals at 17 o'clock17 | 17:1515 | 17:3535 | 17:5555 |
|---|
| Arrivals at 18 o'clock18 | 18:1515 | 18:3535 | 18:5555 |
|---|
| Arrivals at 19 o'clock19 | 19:1515 | 19:3535 | 19:5555 |
|---|
| Arrivals at 20 o'clock20 | 20:1414 | 20:3535 | 20:5555 |
|---|
| Arrivals at 21 o'clock21 | 21:1515 | 21:4545 |
|---|
| Arrivals at 22 o'clock22 | 22:1414 | 22:4545 |
|---|
| Arrivals at 23 o'clock23 | 23:2525 |
|---|
Stops along the route (30 stops)
- Tsentralna Gara Централна гара0 min from the start
- Ul. Klokotnitsa ул. Клокотница1 min from the start
- Bul. Hristo Botev бул. Христо Ботев3 min from the start
- Pl. Lavov Most пл. Лъвов мост5 min from the start
- Pl. Stochna Gara пл. Сточна гара7 min from the start
- Ul. Byalo More ул. Бяло Море8 min from the start
- Teatar Sofiya Театър София11 min from the start
- Gara Poduyane Гара Подуяне13 min from the start
- Ul. Velcho Atanasov ул. Велчо Атанасов15 min from the start
- Ul. Boyan Magesnik ул. Боян Магесник16 min from the start
- Ul. Ivan Shterev ул. Иван Щерев17 min from the start
- Bl. 33 Zh.K. Slatina бл. 33 ж.к. Слатина18 min from the start
- Bl. 7 Zh.K. Hr. Smirnenski бл. 7 ж.к. Хр. Смирненски20 min from the start
- Bl. 15 Zh.K. Hr. Smirnenski бл. 15 ж.к. Хр. Смирненски21 min from the start
- Vtu T. Kableshkov ВТУ Т. Каблешков23 min from the start
- Bul. Prof. Tsv. Lazarov бул. Проф. Цв. Лазаров26 min from the start
- Promishlena Zona Zh.K. Druzhba 1 Промишлена зона ж.к. Дружба 127 min from the start
- Ul. Kap. D. Spisarevski ул. Кап. Д. Списаревски28 min from the start
- Bul. Bryuksel бул. Брюксел29 min from the start
- Bul. Hristofor Kolumb бул. Христофор Колумб31 min from the start
- Metrostantsiya Druzhba Метростанция Дружба33 min from the start
- Bl. 155 Zh.K. Druzhba-1 бл. 155 ж.к. Дружба-134 min from the start
- Bl. 226 Zh.K. Druzhba-2 бл. 226 ж.к. Дружба-236 min from the start
- Bl. 255 Zh.K. Druzhba-2 бл. 255 ж.к. Дружба-237 min from the start
- Ul. Obikolna ул. Обиколна38 min from the start
- 163-To Ou 163-то ОУ40 min from the start
- Bl. 405 Zh.K. Druzhba-2 бл. 405 ж.к. Дружба-241 min from the start
- Hipermarket Praktiker Хипермаркет Практикер42 min from the start
- Bl. 501 Zh.K. Druzhba-2 бл. 501 ж.к. Дружба-244 min from the start
- Ap Druzhba АП Дружба46 min from the start
Built from the open data published by the Sofia Urban Mobility Centre, licensed under CC BY 4.0 and adapted for this site. Timetables refresh daily.
Get Reysko for free
A timetable is only the start. Reysko walks you to the stop, tells you when to get off, and plans the whole trip.


Scan with your phone's camera to get Reysko
Back to top ↑